දළ විශ්ලේෂණය:
දළ විශ්ලේෂණය: අතේ ගෙන යා හැකි ගබඩා ශ්රේණිය යනු නිතිපතා ගබඩා කළ යුතු ජීව විද්යාත්මක සාම්පල සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ඇති ආර්ථිකමය සහ ප්රායෝගික කුඩා ද්රව නයිට්රජන් ටැංකියකි. ශ්රේණිය ප්රමාණයෙන් කුඩා වන අතර බරින් සැහැල්ලු ය. එය ඉහළ ශක්තියකින් යුත් Ight ඇලුමිනියම් මිශ්ර ලෝහයෙන් සහ contans mu-layer සුපිරි-ශක්තිමත් තාප පරිවාරක තට්ටුවකින් සාදා ඇත. එය නිෂ්පාදනයේ ආරක්ෂාව, සැහැල්ලුබව සහ කාර්යක්ෂමතාව සාක්ෂාත් කර ගන්නා අතර තෝරා ගැනීමට බොහෝ උපාංග ඇත.
නිෂ්පාදන විශේෂාංග:
① ඉහළ ශක්තිය, සැහැල්ලු බර, කුඩා ප්රමාණයේ ඇලුමිනියම් ව්යුහය;
② පටියකින් සමන්විත;
③ අතිශය අඩු වාෂ්පීකරණ අලාභය;
④ කැනිස්ටර් ස්ථානය සඳහා අංක කේතනය;
⑤ අනවසරයෙන් විවෘත වීම වැළැක්වීම සඳහා අගුළු දැමිය හැකි පියන විකල්ප වේ;
⑥ CE සහතිකය;
⑦ වසර පහක රික්තක වගකීමක්;
මාදිලිය | YDS-2-30 හඳුන්වා දීම | YDS-2-35 හඳුන්වා දීම | YDS-2 යනු කුමක්ද? | YDS-3 යනු කුමක්ද? | YDS-6 යනු කුමක්ද? | YDS-10 හඳුන්වා දීම |
කාර්ය සාධනය | ||||||
LN2 ධාරිතාව (L) | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 |
හිස් බර (kg) | 2.8 ශ්රේණිය | 2.6 යි | 2.7 ශ්රේණිය | 3.1. | 4.8 මාස්ටර් | 6.1 ශ්රේණිය |
ගෙල විවරය (මි.මී.) | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 |
පිටත විෂ්කම්භය (මි.මී.) | 223 (ඉංග්රීසියෙන්) | 204 ශ්රේණිය | 223 (ඉංග්රීසියෙන්) | 223 (ඉංග්රීසියෙන්) | 300 යි | 300 යි |
සමස්ත උස (මි.මී.) | 399 (මිල ගණන්) | 428 (ස්පාඤ්ඤය) | 385 ක් | 435 | 482 (ස්පර්ශක) | 552 (ස්පාඤ්ඤය) |
ස්ථිතික වාෂ්පීකරණ අනුපාතය (ලීටර්/දිනකට) | 0.07 යනු | 0.08 ශ්රේණිය | 0.10 (0.10) | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
ස්ථිතික රඳවා ගැනීමේ කාලය (දින) | 28 | 24 | 20 | 26 | 52 | 86 |
උපරිම ගබඩා ධාරිතාව
කැනිස්ටර් විෂ්කම්භය (මි.මී.) | 19 | 25 | — | 28 | 38 | 38 | |
කැනිස්ටර් උස (මි.මී.) | 120 (120) | 120 (120) | — | 120 (120) | 120 (120) | 120 (120) | |
කැනිස්ටර් ගණන (ea) | 3 | 3 | — | 6 | 6 | 6 | |
පිදුරු ධාරිතාව (මි.මී. 120 කැනිස්ටර්) | 0.5ml (කුඩා) | 90 | 165 යි | — | 92 | 792 යි | 792 යි |
0.25ml (කුඩා) | 204 ශ්රේණිය | 330 (අඩුම තරමින්) | — | 1788 දී | 1788 දී | 1788 දී | |
පිදුරු ධාරිතාව (මි.මී. 276 කැනිස්ටර්) | 0.5ml (කුඩා) | — | — | — | — | — | — |
0.25ml (කුඩා) | — | — | — | — | — | — |
විකල්ප උපාංග
අගුළු දැමිය හැකි පියන | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | |
PU බෑගය | √ අයිතමය | — | — | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය |
ස්මාර්ට් කැප් | — | — | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය |